Nom De Marque: | FRIEND |
Numéro De Modèle: | SJ-65 |
Nombre De Pièces: | 1 jeu |
Prix: | négociable |
Capacité à Fournir: | 10 jeux par mois |
Équipement de expulsion en plastique simple de la machine 25-60kg/h PE/PP d'extrudeuse de boudineuse à vis du plastique SJ-65
Application
Caractéristiques
Paramètres techniques
Vis
Diamètre : 35mm
Vis L/D : 25
Matériel : 38CrMoAlA
Tournez la vitesse : 12rpm
Baril
Zone de contrôle de chauffage : 3 secteurs
Chauffage de cou : 1 secteur
Manière de chauffage : Appareils de chauffage en aluminium de cas avec des ventilateurs électriques pour le refroidissement
Système de refroidissement : Refroidissement de fan de baril, Bas-bruyant
Moteur de réducteur :
Moteur de Variable-fréquence et de Variable-vitesse
Puissance : 2.2~5.5 kilowatts
Tournez la vitesse : 1450rpm (maximum)
Rapport de réduction : 130:1
L'extrudeuse SJ35 est la petite extrudeuse qui a une basse capacité. Nous avons également de plus grandes extrudeuses comme :
Nom de produit |
Vis diamètre |
Allongement | Puissance de moteur | Vitesse de vis | Sortie maximum |
Unité | millimètre | L/D | kilowatt | r/min | kg/h heure |
SJ25/25 | 25 | 25:1 | 1,5 | 100 | 3,4 |
SJ30/25 | 30 | 25:1 | 5,5 | 125 | 12,5 |
SJ45/25 | 45 | 25:1 | 7,5 | 100 | 20 |
SJ45/30 | 45 | 30:1 | 15 | 145 | 40 |
SJ65/25 | 65 | 25:1 | 22 | 100 | 60 |
SJ65/30 | 65 | 30:1 | 30 | 105 | 80 |
SJ90/25 | 90 | 25:1 | 55 | 120 | 150 |
SJ90/30 | 90 | 30:1 | 90 | 94 | 250 |
SJ120/25 | 120 | 25:1 | 90 | 94 | 350 |
SJ120/30 | 120 | 30:1 | 110 | 94 | 350 |
SJ150/25 | 150 | 25:1 | 110 | 40 | 320 |
SJ150/30 | 150 | 30:1 | 132 | 50 | 350 |
SJ200/25 | 200 | 25:1 | 160 | 30 | 500 |
SJ200/30 | 200 | 30:1 | 200 | 40 | 550 |
Images de machine