Nom De Marque: | FRIEND |
Numéro De Modèle: | SJSZ-80/156 |
Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
Prix: | négociable |
Capacité à Fournir: | Ensemble 10 par mois |
Chaîne de production composée en bois de panneau de la machine WPC de panneau de PVC SJSZ-80/156 1240 machines de conseil de la largeur WPC
Application
Caractéristiques de machine
Paramètres techniques
Modèle | YF600 | YF800 | YF1000 |
Max.width du produit (millimètres) | 600 | 800 | 1000 |
Mode d'extrudeuse | SJZ80/156 | SJZ80/156 | SJZ92/188 |
Capacité d'extrusion (kg/h heures) | 280 | 280 | 600 |
Puissance de moteur (kilowatts) | 55 | 55 | 132 |
L'eau de refroidissement (mètre cube par heure) | 10 | 12 | 15 |
Air comprimé (mètre cube par minite) | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
Images de machine