| Nom De Marque: | FRIEDN |
| Numéro De Modèle: | FLD |
| Nombre De Pièces: | 1 jeu |
| Prix: | négociable |
| Capacité à Fournir: | 1 jeu par mois |
Le plastique tissé met en sac/film réutilisant le plastique d'équipement réutilisant la ligne 200kg/h, 500kg/h, 1000kg/h
Application
Configuration de machine
| Nom : | Puissance : |
| Convoyeur à bande | 2.2kw |
| Solvant de label de Mechenical | 22kw |
| Table de séparation manuelle | 1.5kw |
| Détecteur de métaux | 0.4kw |
| Convoyeur à bande | 2.2kw |
| Broyeur | 55kw |
| Convoyeur de vis | 2.2kw |
| Joint de flottement | 2.2kw+2.2kw+2.2kw |
| Convoyeur de vis | 2.2kw |
| Joint chaud | 36kw |
| Convoyeur de vis | 2.2kw |
| Machine à grande vitesse de frication | 22kw |
| Convoyeur de vis | 2.2kw |
| Joint de flottement | 2.2kw+2.2kw+2.2kw |
| Convoyeur de vis | 2.2kw |
| Machine de asséchage verticale | 11kw |
| Système de séchage | 36kw+7kw |
| Système de classification d'air de Zig Zag | 11kw |
| Trémie de stockage | |
| Armoire de commande |
Caractéristiques
Nous pouvons concevoir la bouteille différente d'animal familier réutilisant la ligne selon vos conditions :
Paramètres techniques
| Capacité d'entrée | 500kg/h | 1000kg/h | 2000kg/h |
| Atelier (M*M*M) | 35 (L)*10 (W)*6 (H) | 45 (L)*10 (W)*6 (H) | 55 (L)*15 (W)*6 (H) |
| Personnel auxiliaire | 4 personnes | 6 personnes | 8 personnes |
| Puissance d'installation | 156kw | 298kw | 386kw |
| Consommation d'eau | 2 Ton/h | 3 Ton/h | 4 Ton/h |
| Produit fini |
Humidité : max1% Densité de la masse : 0.3G/CM3 Dimension particulaire : 1-12mm Contenu en métal : max20ppm Contamination flottable : moins que 200ppm Impureté totale : 250ppm |
Humidité : max1% Densité de la masse : 0.3G/CM3 Dimension particulaire : 1-12mm Contenu en métal : max20ppm Contamination flottable : moins que 200ppm Impureté totale : 250ppm |
Humidité : max1% Densité de la masse : 0.3G/CM3 Dimension particulaire : 1-12mm Contenu en métal : max20ppm Contamination flottable : moins que 200ppm Impureté totale : 250ppm |
Images de machine
![]()