Nom De Marque: | FRIEND |
Numéro De Modèle: | FLD-1010 |
Nombre De Pièces: | 1 jeu |
Prix: | USD+30000-38000+set |
Conditions De Paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité à Fournir: | mois 1+set+1 |
Tuyau en plastique de PE de pp expulsant faisant le tuyau d'approvisionnement en eau de PE de la machine 63-110mm
Les caractéristiques de notre PE de machine sifflent faire la machine :
1. Bons composants : Moteur principal de Siemens Beide, inverseur d'ABB, régulateur de C.C d'Eurotherm, électricités de basse tension de Siemens et de Schneider, contrôleur de température d'Omron
2. Bonne conception et bonnes perspectives : Nous concevons la machine pour une opération plus facile et une représentation stable. Le transport outre de la machine et du coupeur est entièrement fermé pour le but de sécurité. La prise planétaire emploie dans des quelques machines pour la connexion de fil.
3. Nos ingénieurs et techniciens ont plus de 10 ans d'expérience, ils connaissent le puits de machine de tuyau et font la bonne machine de tuyau.
Description de produits
Modèle | Chaîne de tuyau (millimètres) | Transportant la vitesse (m/min) | Longueur totale (m) | Capacité de sortie (kg/h heures) | Puissance totale (kilowatt) |
PE63 | ∅16-∅63 | 1.2 - 12 | 35 | 80 - 120 | 110 |
PE110 | ∅20-∅110 | 1.0 - 10 | 38 | 150 - 250 | 163 |
PE160 | ∅50-∅160 | 0.8 - 8 | 40 | 200 - 250 | 169 |
PE250 | ∅75-∅250 | 0.38 - 3,8 | 42 | 250 - 350 | 214 |
PE315 | ∅90-∅315 | 0.3 - 3 | 44 | 300 - 350 | 245 |
PE450 | ∅110-∅450 | 0.2 - 2,0 | 56 | 350 - 450 | 356 |
PE630 | ∅250-∅630 | 0.1 - 1,0 | 62 | 700 - 800 | 563 |
PE800 | ∅315-∅800 | 0.07 - 0,7 | 68 | 900 - 1100 | 740 |
PE1000 | ∅400-∅1000 | 0.06 - 0,6 | 70 | 1000 - 1100 | 800 |
PE1200 | ∅500-∅1200 | 0.05 - 0,5 | 72 | 1000 - 1300 | 927 |
PE1600 | ∅710-∅1600 | 0.04 - 4 | 74 | 1200 - 1500 | 1067 |
PE2000 | ∅710-∅1600 | 0.03 - 3 | 76 | 1400 - 1700 | 1200 |
Liste de machine
Non. | Article |
1,0 | Boudineuse à vis simple |
2,0 | Extrusin meurent tête |
3,0 | Réservoir de vide |
4,0 | Réservoir de refroidissement |
5,0 | Caterpillar transportent |
6,0 | Coupeur |
7,0 | Empileur |