Nom De Marque: | FRIEND |
Numéro De Modèle: | SJ-75 |
Nombre De Pièces: | 1 jeu |
Prix: | négociable |
Capacité à Fournir: | 10 jeux par mois |
Chaîne de production de courroie d'emballage de PP/PET chaîne de production en plastique de profil extrudeuse de starp d'emballage de la largeur PP/PET de 12mm
Application
La courroie de PET/PP est connue en tant que bande en acier en plastique, qui est employée au lieu de l'acier sur le monde de nouveaux matériaux d'un emballage favorables à l'environnement, le développement de nouveaux matériaux ces dernières années le coût de succès et une baisse substantielle, ont été très utilisée dans l'industrie sidérurgique, l'industrie de fibre chimique, les lingots en aluminium, le papier, l'industrie de four à briques, l'industrie de vis, l'industrie du tabac, l'électronique, les textiles et le bois, etc. ; est remplacé par un nouvel cerclage en acier de haute résistance, est les mondes les plus très utilisés pour les produits en acier.
Caractéristiques
Configuration de machine
1 | Chargeur de vide | 1set |
2 | CSG2000 déshydratent le dessiccateur | 1set |
3 | Boudineuse à vis S90/33 simple | 1set |
4 | Échangeur hydraulique d'écran | 1set |
5 | Pompe de fonte | 1set |
6 | Moule | 1set |
7 | Système de refroidissement de réservoir d'eau | 1set |
8 | Machine de transport- | 1set |
9 | Four de chauffage | 1set |
10 | Machine de préchauffage | 1set |
11 | Machine de dessin | 1set |
12 | Machine gravante en refief | 1set |
13 | Machine de formation chaude | 1set |
14 | Transport- | 1set |
15 | Bobinier (double position) | 2sets |
16 | Réfrigérateur | 1set |
17 | Contrôleur de température de moule | 2sets |
Introduction de courroie d'emballage
Type | Largeur (millimètres) | Épaisseur (millimètre) | Puissance de dessin de la crevasse (n) | Puissance de force de rith % |
09555 | 9,5 | 0,55 | 1920 | <12> |
10560 | 10,5 | 0,60 | 2310 | <12> |
12060 | 12 | 0,60 | 2640 | <12> |
12062 | 12 | 0,62 | 2730 | <12> |
12560 | 12 | 0,60 | 2750 | <12> |
14060 | 14 | 0,60 | 3080 | <12> |
16060 | 16 | 0,60 | 3520 | <12> |
16080 | 16 | 0,80 | 4690 | <12> |
16090 | 16 | 0,90 | 5280 | <12> |
19090 | 19 | 0,90 | 5860 | <12> |
Images de machine