Nom De Marque: | FRIEND |
Numéro De Modèle: | SJ-75 |
Nombre De Pièces: | 1 jeu |
Prix: | négociable |
Capacité à Fournir: | 10 jeux par mois |
CHOYEZ la chaîne de production en plastique de profil de machine de courroie d'emballage extrudeuse de starp d'emballage de la largeur PP/PET de 20mm
Application
Caractéristiques
Configuration de machine
NON. | Nom d'équipement | Quantité |
1 | Boudineuse à vis SJ-75/30 simple | 1set |
2 | Machine de alimentation automatique avec le sècheur à trémie | 1set |
3 | Moule pour des courroies de jumeau de pp | 1set |
4 | Réservoir d'eau de refroidissement | 1set |
5 | Premier transport | 1set |
6 | Air chaud étirant le four | 1set |
Support inverse de résistance | 1 groupe | |
7 | En second lieu transport | 1set |
8 | Dispositif gravant en refief | 1set |
9 | réservoir d'eau de calibrage | 1set |
Déshydrateur | 1 ensemble | |
10 | Bobinier de quatre positions | 1set |
11 | Système de contrôle électrique | 1 ensemble |
12 | Pièces de rechange, selon la liste de pièces disponible | 1set |
13 | Dossiers techniques conçus par notre équipe technique | 1set |
Introduction de courroie d'emballage
Type | Largeur (millimètre) | Épaisseur (millimètre) | Puissance de dessin de la crevasse (n) | Puissance de force de rith % |
09555 | 9,5 | 0,55 | 1920 | <12> |
10560 | 10,5 | 0,60 | 2310 | <12> |
12060 | 12 | 0,60 | 2640 | <12> |
12062 | 12 | 0,62 | 2730 | <12> |
12560 | 12 | 0,60 | 2750 | <12> |
14060 | 14 | 0,60 | 3080 | <12> |
16060 | 16 | 0,60 | 3520 | <12> |
16080 | 16 | 0,80 | 4690 | <12> |
16090 | 16 | 0,90 | 5280 | <12> |
19090 | 19 | 0,90 | 5860 | <12> |
Images de machine