Nom De Marque: | FRIEND |
Numéro De Modèle: | SJSZ-80/156 |
Nombre De Pièces: | 1 jeu |
Prix: | négociable |
Capacité à Fournir: | 20 Jeux par mois |
chaîne de production en plastique de profil d'extrudeuse de panneau de PVC de 700mm profil de PVC de SJSZ80/156 faisant la machine
Application
Il y a deux modèles différents avec la capacité de production différente.
Mumber modèle | SJSZ-80/156 | SJSZ-92/188 |
Diamètre de vis | Φ80/Φ156mm | Φ92/Φ188mm |
Quantité de vis | 2 morceaux | 2 morceaux |
Vitesse de vis | 1-37.7 r/min | 1-40 r/min |
Puissance principale d'extrudeuse | 55kw | 110kw |
Puissance de chauffage (approximative) | 36kw | 45kw |
Sortie (approximative) | 150-350kg/h | 300-500kg/h |
Mumber modèle | BF800 | BF1000 |
Largeur de Max.product | 800mm | 1000mm |
Retirez la taille millimètre | 150mm | 150mm |
Retirez la force | 50KN | 50KN |
Retirez la vitesse n | 0-3m/mi | 0-2.5m/mi |
Montez-vous à la puissance de la machine auxiliaire | 35 kilowatts | 40 kilowatts |
Consommation d'eau de refroidissement | 9m3/h | 12m3/h |
Pression d'air comprimé | 0.6mpa | 0.6mpa |
Caractéristiques de machine
Images de machine